 
     
     
     
     
     
     
     
     
  Увеличьте поток клиентов
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. No 1705н "О Порядке организации медицинской реабилитации", Приложение №3
Товары для оснащения в соответствии с приказом смотрите на странице Комплексного оснащения стационарного отделения медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата
Приложение N 3
к Порядку организации медицинской реабилитации,
утв. приказом Министерства
здравоохранения РФ
от 29 декабря 2012 г. N 1705н
Стандарт оснащения стационарного отделения медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата
| N п/п | Наименование оборудования | Количество, шт. | 
| 1 | Функциональная кровать | по числу коек | 
| 2 | Прикроватный столик | по числу коек | 
| 3 | Кресло-туалет | не менее 1 на 3 койки | 
| 4 | Прикроватное кресло с высокими спинками и съемными подлокотниками | по числу коек для отделений нейрохирургии, неврологии, травматологии | 
| 5 | Прикроватная информационная доска (маркерная) | по числу коек | 
| 6 | Противопролежневый матрас | не менее 1 на 6 коек | 
| 7 | Кресло-каталка | не менее 1 на 12 коек | 
| 8 | Массажная кушетка | не менее 1 на 60 коек; не менее 1 на 12 коек для отделений нейрохирургии, неврологии, травматологии, ревматологии | 
| 9 | Стол для кинезотерапии | не менее 1 на 12 коек для отделений нейрохирургии, неврологии, травматологии, ревматологии | 
| 10 | Мат напольный | не менее 1 на 12 коек для отделений нейрохирургии, неврологии, травматологии, ревматологии | 
| 11 | Комплект мягких модулей для зала лечебной физкультуры | не менее одного на детское отделение | 
| 12 | Ортез для коленного сустава (в том числе детский) | не менее 1 на 3 койки нейрохирургического отделения; не менее 1 на 15 коек ортопедо-травматологического, ревматологического отделений | 
| 13 | Ортез для кисти (в том числе детский) | не менее 1 на 3 койки нейрохирургического отделения; не менее 1 на 15 коек ортопедо-травматологического, ревматологического отделений | 
| 14 | Ортез для голеностопного сустава (в том числе детский) | не менее 1 на 3 койки нейрохирургического отделения; не менее 1 на 15 коек ортопедо-травматологического, ревматологического отделений | 
| 15 | Подъемник для перемещения пациента | не менее 2-х | 
| 16 | Портативный пульсоксиметр | не менее 1 на 12 коек | 
| 17 | Стабилоплатформа с биологической обратной связью | 1 | 
| 18 | Велоэргометр диагностический с чип- картами и биологической обратной связью | 1 | 
| 19 | Тредмил медицинский с возможностью проведения эргометрического тестирования и разгрузкой веса | 1 | 
| 20 | Оборудование для проведения кинезотерапии с разгрузкой веса тела | по требованию | 
| 21 | Система для динамической разгрузки веса тела пациента | не менее 1 для пациентов из числа взрослого населения и 1 для пациентов из числа детского населения | 
| 22 | Аппарат для роботизированной механотерапии верхней конечности | 1 | 
| 23 | Оборудование для роботизированной механотерапии нижних конечностей | 1 | 
| 24 | Велоэргометр роботизированный | 1 | 
| 25 | Тренажеры с биологической обратной связью для восстановления равновесия | 1 | 
| 26 | Тренажеры с биологической обратной связью для тренировки ходьбы | 1 | 
| 27 | Тренажеры для увеличения силы и объема движений в суставах конечностей | 1 комплекс | 
| 28 | Ингалятор переносной | не менее 2 на 30 коек | 
| 29 | Тонометр | не менее 2 | 
| 30 | Секундомер | не менее 2 | 
| 31 | Аппарат кардиоинтервалографии | 1 | 
| 32 | Аппарат для вакуум-прессотерапии переносной | не менее 2 на 30 коек | 
| 33 | Переносной УФО-аппарат | не менее 2 на 30 коек | 
| 34 | Аппарат лазерной терапии переносной | не менее 2 на 30 коек | 
| 35 | Аппарат импульсных токов | не менее 2 на 30 коек | 
| 36 | Аппарат электротерапии (постоянный ток) переносной | 2 на 30 коек отделений | 
| 37 | Аппарат низкоинтенсивной низкочастотной магнитотерапии переносной | 4 на 30 коек отделений | 
| 38 | Аппарат низкочастотной электротерапии микротоками переносной | 3 на 30 коек отделений | 
| 39 | Аппарат для электромагнитотерапии переносной | не менее 1 на 6 коек | 
| 40 | Аппарат для активно-пассивной механотерапии | не менее 1 на 12 коек | 
| 41 | Степпер | не менее 1 на 60 коек | 
| 42 | Тредбан | не менее 1 на 60 коек | 
| 43 | Велотренажер | не менее 1 на 60 коек | 
| 44 | Мягкое модульное оборудование для игровой комнаты (комнаты психологической разгрузки) | 1 комплект | 
| 45 | Оборудование для лечебной гимнастики в комплекте с тележкой для снарядов | по требованию | 
| 46 | Оборудование для восстановление мышечной силы для мелких мышц, (механизированное устройство для восстановления активных движений в пальцах) | по требованию | 
| 47 | Оборудование для восстановления двигательной активности, координации движений конечностей, бытовой деятельности и самообслуживания с оценкой функциональных возможностей при помощи интерактивных программ | по требованию | 
| 48 | Изделия для восстановления мелкой моторики и координации с оценкой функциональных возможностей при помощи биологической обратной связи | по требованию | 
| 49 | Оборудование для проведения психотерапии | по требованию | 
| 50 | Оборудование для проведения мануальной терапии | по требованию | 
| 51 | Оборудование для проведения рефлексотерапии | по требованию | 
| 52 | Оборудование для проведения логопедической коррекции | по требованию | 
| 53 | Уродинамическая установка | 1 комплект | 
| 54 | Персональный компьютер | 4 на 30 коек | 
| 55 | Программа когнитивной реабилитации | 2 | 
| 56 | Программа индивидуализированной вторичной профилактики | 1 | 
| 57 | Программное обеспечение для работы с оборудованием с биологической обратной связью | по требованию (в зависимости от комплектации) | 
пн-пт 05.00-18.00 по Московскому времени
e-mail для Ваших заявок
 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    